作为比亚迪在2009年推出的一款紧凑型轿车,F3R凭借其较高的性价比和良好的操控性,一度在市场上受到不少消费者的青睐。本文将对2009款比亚迪F3R的主要参数进行详细解析,帮助消费者更全面地了解这款车的性能与配置。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 比亚迪F3R |
生产年份 | 2009年 |
车型定位 | 紧凑型轿车 |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5速手动 / 4速自动(部分高配) |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢车 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | BYD473QE |
排量 | 1.5L |
最大功率 | 80kW(109马力) |
最大扭矩 | 148N·m |
燃油类型 | 92号汽油 |
燃料消耗(综合) | 约6.5L/100km(手动挡) |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度 | 4570mm |
宽度 | 1720mm |
高度 | 1485mm |
轴距 | 2600mm |
后排腿部空间 | 约750mm |
行李箱容积 | 约400L |
四、安全与配置信息
项目 | 配置情况 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
中控屏 | 部分高配车型配备 |
多功能方向盘 | 部分高配车型配备 |
空调系统 | 手动空调为主 |
五、总结
2009款比亚迪F3R是一款以实用性和经济性为主的紧凑型轿车,适合家庭日常使用。虽然在配置上不如后来的车型丰富,但其稳定的性能和较低的油耗表现,使其在当时具备较强的市场竞争力。对于预算有限又追求实用性的人来说,F3R仍是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体车型的配置差异或选购建议,可参考当年的汽车评测或咨询当地经销商。