【丰田卡罗拉2019款参数配置】作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型轿车,丰田卡罗拉自推出以来一直以可靠性、经济性和实用性著称。2019款卡罗拉在延续经典设计的基础上,对动力系统、安全配置和内饰舒适性进行了优化升级,进一步提升了市场竞争力。以下是2019款卡罗拉的主要参数配置总结。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 丰田卡罗拉2019款 |
车型级别 | 紧凑型轿车 |
生产年份 | 2019年 |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统配置
2019款卡罗拉提供了多种动力选择,满足不同用户的需求,包括燃油版和混动版两种类型。
1. 燃油版车型
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器 | 燃油类型 |
1.2T L4 | 1.2 | 85/5600 | 185/1500-4000 | 6速手动 | 汽油 |
1.2T L4 | 1.2 | 85/5600 | 185/1500-4000 | CVT无级 | 汽油 |
1.5L L4 | 1.5 | 83/6000 | 142/4000 | 6速手动 | 汽油 |
1.5L L4 | 1.5 | 83/6000 | 142/4000 | CVT无级 | 汽油 |
2. 混动版车型
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW) | 电机功率(kW) | 综合最大功率(kW) | 变速器 | 燃油类型 |
1.8L L4 + 电动机 | 1.8 | 73 | 53 | 102 | E-CVT | 混合动力 |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4635 |
宽度(mm) | 1775 |
高度(mm) | 1435 |
轴距(mm) | 2700 |
整备质量(kg) | 1280-1350 |
后排腿部空间(mm) | 约700 |
行李箱容积(L) | 420(最大可扩展至1200) |
四、安全与驾驶辅助配置
2019款卡罗拉在安全配置方面表现出色,全系标配多项主动与被动安全技术。
配置项 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
ESP车身稳定控制系统 | 是 |
前排双气囊 | 是 |
副驾驶安全气囊 | 是 |
前排侧气囊 | 是 |
膝部气囊 | 是 |
倒车雷达 | 是 |
倒车影像 | 部分高配车型 |
自适应巡航 | 部分高配车型 |
车道保持辅助 | 部分高配车型 |
盲点监测 | 部分高配车型 |
五、内饰与舒适性配置
2019款卡罗拉在内饰设计上更加注重质感与实用性,提供多种舒适性配置选项。
配置项 | 是否标配 |
多功能方向盘 | 是 |
皮质座椅 | 部分高配车型 |
座椅加热 | 部分高配车型 |
空调系统 | 是 |
空调分区控制 | 部分高配车型 |
中控屏 | 部分高配车型 |
蓝牙连接 | 是 |
USB接口 | 是 |
语音控制 | 部分高配车型 |
导航系统 | 部分高配车型 |
六、总结
2019款丰田卡罗拉凭借其成熟的动力系统、丰富的安全配置以及舒适的驾乘体验,成为家用轿车市场的热门选择。无论是日常通勤还是家庭出行,都能提供良好的使用感受。对于追求实用、省油和耐用性的消费者来说,2019款卡罗拉是一个值得考虑的车型。
如需了解具体车型的详细配置或价格信息,建议咨询当地经销商获取最新资料。