【第十代调雅阁参数配置表】作为本田旗下经典车型之一,第十代雅阁自上市以来凭借其出色的操控性、舒适性以及丰富的配置受到了广泛好评。为了方便消费者了解该车型的详细信息,以下是对第十代雅阁主要参数和配置的总结,并以表格形式进行展示。
一、车型基本信息
第十代雅阁是基于本田全新平台打造的中型轿车,整体设计更加运动化,同时在动力系统、智能科技配置方面均有明显提升。该车型提供多种动力版本,包括燃油版和混动版,满足不同用户的使用需求。
二、核心参数汇总
参数类别 | 具体内容 |
车型名称 | 第十代雅阁 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长度(mm) | 4906 |
宽度(mm) | 1862 |
高度(mm) | 1469 |
轴距(mm) | 2830 |
整备质量(kg) | 约1450-1550 |
最大功率(kW/rpm) | 143/6200(1.5T);107/6200(2.0L);107/6200(混动) |
最大扭矩(N·m/rpm) | 260/1600-5600(1.5T);172/4300(2.0L);207/4300(混动) |
变速箱 | 8速自动变速箱 / 无级变速箱(混动) |
驱动方式 | 前置前驱 |
三、主要配置对比表
配置项目 | 燃油版 | 混动版 |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压 / 2.0L自然吸气 | 2.0L+电动机 |
燃料类型 | 汽油 | 油电混合 |
百公里加速(s) | 8.6(1.5T) | 8.4(混动) |
综合油耗(L/100km) | 6.2-6.8 | 4.2-4.5 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、VSA车身稳定系统、多气囊 | 同燃油版,增加能量回收系统 |
科技配置 | 7英寸液晶仪表、7英寸中控屏、Honda CONNECT智导互联、倒车影像 | 增加ECO驾驶模式、动能回收系统 |
座椅配置 | 皮质座椅、主驾电动调节、副驾手动调节 | 同燃油版,部分高配车型配备加热/通风功能 |
车载娱乐 | 支持CarPlay、蓝牙、USB接口 | 同燃油版,增加节能提示功能 |
四、总结
第十代雅阁在外观设计、内饰质感、动力性能及智能化配置上都有显著提升,尤其是混动版本在油耗表现和环保性方面更具优势。无论是日常通勤还是长途出行,该车型都能提供良好的驾乘体验。消费者可根据自身需求选择适合的版本,兼顾实用性与经济性。
如需进一步了解具体车型的详细配置或试驾体验,建议前往当地经销商进行实地咨询。