【长安马自达cx30价格参数】作为一款集时尚设计、操控性能与实用空间于一身的紧凑型SUV,长安马自达CX-30自上市以来便受到不少消费者的关注。该车型搭载了马自达最新的创驰蓝天技术,兼顾动力与燃油经济性,同时在配置和安全方面也有不俗表现。以下是关于长安马自达CX-30的主要价格及参数信息总结。
一、车辆基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 长安马自达CX-30 |
品牌 | 长安马自达 |
车型定位 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.5L/2.0L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 6AT/8AT(部分车型) |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸 | 长4395mm / 宽1754mm / 高1599mm |
轴距 | 2653mm |
二、主要配置参数
配置类别 | 标准配置(部分高配车型) | 备注 |
安全配置 | 主副驾驶安全气囊、ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统 | 所有车型标配 |
舒适配置 | 全景天窗、自动空调、双区独立空调、真皮座椅 | 高配车型提供 |
科技配置 | 10.25英寸中控屏、智能语音交互、CarPlay/CarLife互联 | 高配车型配备 |
辅助驾驶 | 倒车影像、倒车雷达、定速巡航 | 部分车型可选装 |
底盘配置 | 前麦弗逊+后多连杆独立悬挂 | 全系标配 |
三、价格区间(以2024年市场参考为准)
车型 | 售价(万元) | 备注 |
1.5L 自动舒适型 | 12.99 | 基础配置,适合家用 |
1.5L 自动豪华型 | 13.99 | 增加多项舒适与科技配置 |
2.0L 自动尊享型 | 15.99 | 动力更强,配置更丰富 |
2.0L 自动旗舰型 | 16.99 | 高端配置,性价比突出 |
四、总结
长安马自达CX-30凭借其出色的操控性能、良好的燃油经济性以及较高的性价比,在同级别SUV中具有一定竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足用户多样化的需求。建议消费者根据自身预算和实际需求选择合适的配置版本,同时关注当地经销商的优惠活动,以获得更具吸引力的价格。
如需了解具体车型的详细参数或试驾信息,可前往长安马自达授权经销商咨询。