车船税是针对车辆和船舶所有者征收的一种财产税,根据车辆类型、排量以及所在地区的政策不同,税率也会有所差异。2019年,我国各地车船税标准在国家统一框架下,结合地方实际情况进行了调整。以下是2019年全国主要城市及省份的车船税标准汇总,供参考。
一、2019年车船税基本规定
车船税按照车辆类型分为:乘用车、商用车、摩托车、船舶等。其中,乘用车按发动机排量划分等级,排量越大,税额越高;商用车则按载客或载货数量计算;船舶按吨位计税。
国家税务总局对车船税有统一的指导性意见,但各省、市、自治区可根据本地经济水平和环保要求进行适当调整。
二、各地区车船税标准(2019年)
地区 | 乘用车(按排量) | 商用车(按座位/吨位) | 摩托车(按排量) | 船舶(按净吨位) |
北京市 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
上海市 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
广东省 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
浙江省 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
四川省 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
河南省 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
山东省 | 1.0L以下:360元 1.0-1.6L:480元 1.6-2.0L:900元 2.0-2.5L:1200元 2.5-3.0L:2400元 3.0L以上:3600元 | 按座位数:每座100-300元不等 | 110cc以下:60元 110cc以上:120元 | 每吨10-20元 |
三、注意事项
1. 新能源车:2019年部分城市对新能源汽车实施了车船税减免政策,如北京、上海等地对纯电动车免征车船税。
2. 税收周期:车船税通常按年征收,车主需在车辆登记地缴纳。
3. 地方差异:虽然上述表格为常见标准,但具体金额可能因城市或政策调整略有不同,建议以当地税务局公布信息为准。
结语
2019年的车船税标准在全国范围内保持相对稳定,但在不同地区仍存在细微差别。对于车主而言,了解当地的车船税政策有助于合理规划年度支出。如需获取最准确的信息,建议直接咨询当地税务部门或通过“电子税务局”平台查询。