【长安汽车suv所有车型】长安汽车作为中国重要的汽车品牌之一,在SUV市场中拥有丰富的车型布局,覆盖了从紧凑型到中大型的多种需求。无论是家用、越野还是城市通勤,长安都提供了多样化的选择。以下是对长安汽车目前在售的SUV车型的总结。
一、长安汽车SUV车型概述
长安汽车自2010年起开始大力发展SUV产品线,逐步形成了以CS系列为主、UNI系列为辅的产品矩阵。这些车型在设计、动力、配置等方面都有各自的特点,满足不同消费者的使用场景和偏好。
二、长安汽车SUV车型一览表
车型名称 | 车型级别 | 发动机类型 | 动力参数(最大功率/扭矩) | 变速箱类型 | 售价区间(万元) | 特点 |
长安CS75 PLUS | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0T | 131kW/265N·m / 171kW/360N·m | 7DCT | 12.49-15.49 | 智能驾驶辅助系统,外观时尚 |
长安CS55 PLUS | 紧凑型SUV | 1.5T | 131kW/265N·m | 7DCT | 10.39-12.39 | 外观运动感强,性价比高 |
长安CS95 | 中大型SUV | 2.0T | 171kW/360N·m | 8AT | 14.59-18.59 | 空间大,适合家庭出行 |
长安UNI-K | 中大型SUV | 1.5T/2.0T | 131kW/265N·m / 171kW/360N·m | 7DCT | 14.59-18.49 | 设计前卫,科技感强 |
长安UNI-T | 紧凑型SUV | 1.5T | 131kW/265N·m | 7DCT | 11.39-13.39 | 配置丰富,智能化程度高 |
长安CS35 PLUS | 小型SUV | 1.6L | 94kW/161N·m | 6MT/CVT | 9.98-11.88 | 价格亲民,适合城市代步 |
长安CS85 COUPE | 中型轿跑SUV | 1.5T/2.0T | 131kW/265N·m / 171kW/360N·m | 7DCT | 12.99-15.99 | 外观动感,适合年轻群体 |
三、总结
长安汽车的SUV产品线非常丰富,涵盖了从入门级到高端市场的多款车型。无论你是追求性价比的家庭用户,还是注重科技与设计的年轻消费者,都能在长安的SUV系列中找到合适的选择。随着技术的不断进步,长安也在持续推出更加智能、环保、安全的SUV车型,进一步巩固其在国内SUV市场的领先地位。