【大众帕萨特新领驭参数】作为一款在中国市场具有较高知名度的中型轿车,大众帕萨特新领驭凭借其稳重的外观、舒适的驾乘体验以及良好的口碑,深受消费者喜爱。新领驭在保留经典设计的基础上,对动力系统、配置以及科技功能进行了全面升级,进一步提升了整体竞争力。
以下是对大众帕萨特新领驭主要参数的详细总结:
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 帕萨特新领驭 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 涡轮增压/自然吸气(多款可选) |
| 变速器 | 6速手动 / 7速双离合 / 8速自动 |
| 轴距 | 2941mm |
| 整备质量 | 约1500-1600kg(根据不同配置) |
| 最高车速 | 230km/h(部分车型) |
| 百公里加速 | 7.2s-10.5s(根据动力配置) |
二、动力系统
| 发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 |
| EA888 1.4T | 1.4L | 150Ps | 250N·m | 7速双离合 |
| EA888 1.8T | 1.8L | 170Ps | 300N·m | 7速双离合 |
| EA888 2.0T | 2.0L | 220Ps | 350N·m | 8速自动 |
| EA211 1.5L | 1.5L | 156Ps | 250N·m | 6速手动/7速双离合 |
三、车身尺寸
| 尺寸 | 数据 |
| 长 | 4921mm |
| 宽 | 1837mm |
| 高 | 1466mm |
| 车门数 | 4门 |
| 座位数 | 5座 |
| 后备箱容积 | 540L(最大可扩展至1580L) |
四、安全与配置
| 配置项 | 说明 |
| 主被动安全 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、多个安全气囊 |
| 辅助驾驶 | 自适应巡航、车道保持、盲点监测、倒车影像 |
| 车载娱乐 | 多媒体系统、导航、蓝牙、USB接口、语音控制 |
| 舒适性配置 | 全景天窗、真皮座椅、电动座椅调节、座椅加热/通风、空调自动控制 |
| 科技配置 | 触控屏、CarPlay、Bose音响系统(部分高配车型) |
五、油耗与续航
| 工况 | 油耗(L/100km) |
| 城市工况 | 7.5-9.5 |
| 高速工况 | 5.5-6.8 |
| 综合油耗 | 6.5-8.0 |
总结
大众帕萨特新领驭在延续品牌经典的同时,不断优化动力性能、提升科技配置,并增强了驾乘舒适性,是一款兼顾家用与商务需求的中型轿车。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供稳定的行驶表现和较高的性价比。
如您正在考虑选购帕萨特新领驭,建议根据自身需求选择合适的动力版本和配置,以获得最佳的使用体验。


