【正道k750参数配置】正道K750是一款面向中高端市场的智能电动车,凭借其出色的续航能力、稳定的性能表现以及丰富的配置功能,受到了不少用户的关注。本文将对正道K750的主要参数配置进行详细总结,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
参数名称 | 详细信息 |
车型名称 | 正道K750 |
品牌 | 正道 |
类型 | 电动摩托车/电动轻型车 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
电池类型 | 铅酸电池/锂电池(可选) |
续航里程 | 约60-100公里(根据电池配置) |
最高时速 | 约45-60 km/h |
整车重量 | 约120-150 kg |
充电时间 | 6-8小时(标准充电器) |
适用人群 | 城市通勤、短途出行 |
二、动力系统配置
参数名称 | 详细信息 |
电机功率 | 350W-500W(可选) |
电机类型 | 无刷直流电机 |
转速 | 约2000-3000 rpm |
扭矩 | 约30-45 N·m |
变速方式 | 单速变速 |
刹车系统 | 前碟刹+后鼓刹或前后碟刹(可选) |
三、电池与充电系统
参数名称 | 详细信息 |
电池容量 | 36V/48V(铅酸)或 48V/60V(锂电) |
电池数量 | 4-6块(铅酸) |
充电器类型 | 智能快充/标准充电器 |
充电接口 | USB接口/专用充电口 |
续航表现 | 根据电池配置不同,续航有所差异 |
四、车身与安全配置
参数名称 | 详细信息 |
车身材料 | 钢制车身 |
座椅高度 | 约650mm |
轮胎规格 | 前轮:100/90-12;后轮:110/90-12 |
安全配置 | 防盗锁、LED照明、刹车灯、转向灯 |
配件扩展 | 可选装储物箱、雨棚、脚踏板等 |
五、智能化配置(部分版本)
参数名称 | 详细信息 |
显示屏 | LCD液晶仪表盘 |
仪表功能 | 速度、电量、里程、故障提示等 |
智能控制 | 可选配手机APP连接(部分型号) |
语音提示 | 无 |
夜间照明 | LED大灯,亮度高 |
六、价格参考(以市场行情为准)
配置版本 | 价格范围(人民币) |
基础款(铅酸) | 2500-3500元 |
中端款(锂电) | 4000-5500元 |
高端款(升级版) | 6000元以上(含智能功能) |
总结:
正道K750作为一款实用型电动交通工具,凭借其均衡的性能配置、合理的售价以及良好的使用体验,成为许多城市居民日常出行的理想选择。无论是日常通勤还是短途代步,都能满足基本需求。对于追求性价比和稳定性的消费者来说,正道K750是一个值得考虑的选项。