【斯威g05全部参数】斯威G05是长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,凭借其高性价比、实用的空间设计以及丰富的配置,受到了不少消费者的关注。以下是对斯威G05的全面参数总结,帮助用户更清晰地了解这款车的性能与特点。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 斯威G05 |
品牌 | 长安汽车 |
车型级别 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2019年至今(不同年份版本略有差异) |
驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动/自动(部分车型配备双离合) |
发动机类型 | 1.5L/1.6L自然吸气发动机 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.5L/1.6L自然吸气 |
最大功率 | 83kW(1.5L) / 92kW(1.6L) |
最大扭矩 | 145N·m(1.5L) / 158N·m(1.6L) |
变速器 | 5速手动 / 6速自动 / 7速双离合 |
燃料类型 | 汽油 |
环保标准 | 国六 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
车长 | 4535mm |
车宽 | 1815mm |
车高 | 1690mm |
轴距 | 2650mm |
整备质量 | 约1300-1400kg |
后排空间 | 宽敞,适合家庭使用 |
行李箱容积 | 450L(常规状态),可扩展至1200L以上 |
四、配置信息
项目 | 参数 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、倒车影像、侧气囊等 |
舒适配置 | 空调、电动车窗、中控锁、多功能方向盘、真皮座椅等 |
科技配置 | 多媒体系统、蓝牙、USB接口、倒车雷达、智能语音控制等 |
其他配置 | 一键启动、无钥匙进入、天窗、真皮方向盘等 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
百公里综合油耗 | 约6.5-7.5L(1.5L版本) / 7.0-8.0L(1.6L版本) |
油箱容积 | 50L |
续航里程 | 约600-700km(视驾驶情况而定) |
六、价格区间(参考)
斯威G05的价格在不同地区和配置下略有差异,大致范围如下:
- 入门版:约6.5万元
- 中配版:约7.5-8.5万元
- 高配版:约9万元左右
总结
斯威G05作为一款家用型SUV,凭借其较高的性价比、宽敞的内部空间以及较为丰富的配置,成为不少家庭用户的首选。虽然在品牌影响力上不如合资车型,但在实用性方面表现不俗。如果你正在寻找一款经济实惠、适合日常通勤和家庭出行的SUV,斯威G05是一个值得考虑的选择。