【杭州地铁3号线星桥】杭州地铁3号线是杭州市轨道交通网络中的重要组成部分,贯穿城市东西方向,连接了多个重要区域。其中“星桥”站作为3号线的起点站之一,具有独特的地理位置和交通意义。
一、总结内容
杭州地铁3号线从星桥出发,途经多个核心商圈和居民区,最终到达临安区,是市民日常出行的重要通道。星桥站作为3号线的起点,不仅承担着客流集散的功能,还与多条公交线路实现无缝衔接,极大方便了周边居民的出行需求。该线路的开通,进一步提升了杭州城市的交通效率和城市能级。
二、站点信息表格
| 站点名称 | 所属线路 | 所在区域 | 换乘情况 | 建设时间 | 备注 |
| 星桥 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | 起点站 |
| 兴中路 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 龙腾街 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 胜稼 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 永盛路 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 南汽桥 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 车家桥 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 河山路 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 银湖 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 中泰 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 金家渡 | 杭州地铁3号线 | 拱墅区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 桂花西路 | 杭州地铁3号线 | 拱墅区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 文一西路 | 杭州地铁3号线 | 拱墅区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 石马 | 杭州地铁3号线 | 拱墅区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 浙大紫金港 | 杭州地铁3号线 | 拱墅区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 仓前 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 余杭高铁站 | 杭州地铁3号线 | 余杭区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 临平站 | 杭州地铁3号线 | 临平区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 东湖新城 | 杭州地铁3号线 | 临平区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 高教路 | 杭州地铁3号线 | 临平区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 湖滨 | 杭州地铁3号线 | 上城区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 武林广场 | 杭州地铁3号线 | 上城区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 人民广场 | 杭州地铁3号线 | 上城区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 西湖文化广场 | 杭州地铁3号线 | 西湖区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 黄龙体育中心 | 杭州地铁3号线 | 西湖区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 滨康路 | 杭州地铁3号线 | 滨江区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 长河 | 杭州地铁3号线 | 滨江区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 滨江区政府 | 杭州地铁3号线 | 滨江区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 钱江路 | 杭州地铁3号线 | 江干区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 江南大道 | 杭州地铁3号线 | 江干区 | 无换乘 | 2017年 | - |
| 青春站 | 杭州地铁3号线 | 临安区 | 无换乘 | 2017年 | 终点站 |
如需了解更详细的站点信息或出行建议,可参考杭州地铁官方网站或相关交通平台。


