【09年现代新胜达参数】2009年款现代新胜达(Hyundai Santa Fe)作为一款中型SUV,凭借其较高的性价比、良好的空间表现以及相对稳定的性能,在当时市场上受到不少消费者的关注。以下是该车型的主要参数总结,便于用户快速了解其配置与性能。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 现代新胜达(2009款) | 
| 品牌 | 现代(Hyundai) | 
| 车型级别 | 中型SUV | 
| 生产年份 | 2009年 | 
| 发动机类型 | 汽油发动机 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分高配) | 
| 变速器 | 5速手动 / 6速自动 | 
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 | 
| 发动机型号 | 2.4L G4NA / 2.7L G6A | 
| 最大功率 | 131kW(180马力) / 144kW(195马力) | 
| 最大扭矩 | 235N·m / 253N·m | 
| 排量 | 2.4L / 2.7L | 
| 燃料类型 | 汽油 | 
| 燃油经济性(综合) | 约8.5-9.5L/100km | 
三、车身尺寸与结构
| 项目 | 参数 | 
| 长度 | 约4700mm | 
| 宽度 | 约1890mm | 
| 高度 | 约1680mm | 
| 轴距 | 约2650mm | 
| 整备质量 | 约1600-1750kg | 
| 车门数 | 5门 | 
| 座位数 | 5座 / 7座(部分版本) | 
四、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 | 
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂(部分高配) / 扭力梁非独立悬挂 | 
| 制动系统 | 前盘后鼓 / 前盘后盘(高配) | 
| 转向系统 | 电动助力转向 | 
五、安全与配置
| 项目 | 参数 | 
| 安全气囊 | 前排双气囊 / 前排侧气囊(部分高配) | 
| ABS防抱死系统 | 标配 | 
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 | 
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 | 
| 导航系统 | 部分高配车型配备 | 
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) | 
六、总结
2009年的现代新胜达在同级别SUV中具有较强的竞争力,尤其是在空间、舒适性和燃油经济性方面表现较为均衡。虽然相比后来的车型,它的科技配置和驾驶辅助系统相对简单,但在当时已属主流水平。对于追求实用性和性价比的消费者来说,09年款新胜达仍是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体配置或对比其他年份车型,可结合实际需求进行详细分析。

                            
