【本田地球梦系列发动机有哪些型号】本田的“地球梦”(Earth Dreams)系列发动机是其近年来推出的一系列高效、环保的动力系统,旨在提升燃油经济性、降低排放并增强驾驶体验。该系列涵盖了多种排量和布局的发动机,广泛应用于本田多款车型中,如思域、雅阁、CR-V等。
以下是对本田地球梦系列发动机的总结与分类,便于用户快速了解不同型号的特点与适用车型。
一、地球梦系列发动机概述
“地球梦”技术是本田在2010年后推出的一项核心技术,涵盖发动机、变速箱、车身轻量化等多个方面。其中,发动机部分主要采用缸内直喷、可变气门正时(VTEC)、涡轮增压(部分型号)等先进技术,实现更高的动力输出和更低的油耗。
二、地球梦系列发动机型号汇总
发动机型号 | 排量(L) | 类型 | 气缸数 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 应用车型示例 |
L15A3 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 80 | 137 | 思域、飞度 |
L15B7 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 96 | 155 | 思域、凌派 |
L15B8 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 雅阁、奥德赛 |
L15BU | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z1 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | CR-V |
L15Z3 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z4 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z5 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z6 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z7 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z8 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z9 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z10 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z11 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z12 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z13 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z14 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z15 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z16 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
L15Z17 | 1.5 | 自然吸气 | 4缸 | 130 | 220 | 奥德赛 |
> 注:以上表格中的部分型号为不同年份或不同市场版本的细分型号,实际应用中可能略有差异。
三、总结
本田地球梦系列发动机以其高效节能、动力表现优异而受到广泛认可。从1.5L自然吸气到部分涡轮增压型号,覆盖了家用轿车、SUV等多种车型需求。不同型号的发动机在功率、扭矩和应用场景上各有侧重,用户可根据自身需求选择合适的车型。
如需进一步了解具体车型的配置或性能参数,建议参考官方资料或咨询经销商。