【宝骏510的参数及配置】作为一款在紧凑型SUV市场中备受关注的车型,宝骏510凭借其高性价比、实用性强以及外观设计时尚等特点,赢得了众多消费者的青睐。本文将对宝骏510的主要参数及配置进行总结,并以表格形式直观展示,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、基础参数
项目 | 参数 |
车型名称 | 宝骏510 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配车型为四驱) |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.3T 涡轮增压 |
变速箱 | 5挡手动 / CVT无级变速 |
最大功率 | 82kW(1.5L)/ 98kW(1.3T) |
最大扭矩 | 147N·m(1.5L)/ 200N·m(1.3T) |
车身尺寸(长×宽×高) | 4220×1740×1615mm |
轴距 | 2550mm |
整备质量 | 约1200-1300kg |
燃料类型 | 汽油 |
二、主要配置介绍
宝骏510根据不同配置版本,提供了丰富的舒适性与安全性配置,以下为常见配置汇总:
配置类别 | 主要配置内容 |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定控制系统(部分高配)、倒车影像、侧气囊、前排预紧式安全带 |
驾驶辅助 | 倒车雷达、定速巡航、自动驻车、上坡辅助 |
舒适配置 | 空调系统(部分配备自动空调)、多功能方向盘、中控屏(部分配备)、USB接口、蓝牙电话、座椅加热(部分高配) |
娱乐系统 | 支持手机互联、语音控制、CD/DVD播放器(部分高配) |
内饰材质 | 皮质/织物混搭、软质材料覆盖中控台 |
座椅布局 | 5座布局,后排座椅支持放倒 |
三、不同版本对比(简要)
版本 | 动力系统 | 变速箱 | 配置亮点 |
1.5L 手动标准版 | 1.5L 自然吸气 | 5挡手动 | 基础配置,价格亲民 |
1.5L 手动豪华版 | 1.5L 自然吸气 | 5挡手动 | 增加倒车影像、中控屏等 |
1.5L CVT舒适版 | 1.5L 自然吸气 | CVT无级变速 | 更平顺的驾驶体验 |
1.3T CVT旗舰版 | 1.3T 涡轮增压 | CVT无级变速 | 动力更强,配置更丰富 |
四、总结
宝骏510作为一款定位家用的紧凑型SUV,在空间、动力和配置方面都表现得较为均衡。无论是日常通勤还是家庭出行,都能满足大多数用户的需求。对于预算有限但又希望获得良好驾乘体验的消费者来说,宝骏510是一个值得考虑的选择。建议根据自身需求选择合适的配置版本,以获得最佳用车体验。