【丰田亚洲龙2019款参数配置】作为丰田旗下一款中型轿车,2019款亚洲龙在设计、动力系统以及配置方面都有所升级。该车型延续了丰田一贯的可靠性与舒适性,同时在科技配置和安全性能上也有所提升,适合追求实用与品质的消费者。
以下是对2019款丰田亚洲龙主要参数配置的总结:
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型 | 2019款丰田亚洲龙 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长度(mm) | 4975 |
宽度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1450 |
轴距(mm) | 2870 |
整备质量(kg) | 约1650-1730 |
最大载重(kg) | 约450 |
二、动力系统
项目 | 参数 |
发动机类型 | 2.5L V6自然吸气发动机 |
最大功率(kW/rpm) | 154/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/4100 |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配车型可选四驱) |
三、安全配置(部分高配车型)
项目 | 配置 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
车侧气帘 | 部分高配 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
车道保持辅助 | 部分高配 |
自动刹车系统 | 部分高配 |
盲点监测 | 部分高配 |
四、舒适与娱乐配置
项目 | 配置 |
多功能方向盘 | 标配 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配) |
蓝牙连接 | 标配 |
USB接口 | 标配 |
空调系统 | 自动空调(部分高配为双区控制) |
座椅加热 | 部分高配 |
天窗 | 全景天窗(部分高配) |
空气悬架 | 部分高配 |
电动座椅调节 | 部分高配 |
五、油耗表现
工况 | 油耗(L/100km) |
城市道路 | 9.8 |
高速公路 | 6.8 |
综合油耗 | 8.2 |
总结
2019款丰田亚洲龙在外观设计、内饰质感以及动力系统方面都表现出较强的竞争力,尤其在中型轿车市场中,其均衡的配置与较高的可靠性使其成为不少家庭用户的首选。虽然在部分高科技配置上略逊于同级别竞品,但其整体性价比仍然较高,适合注重实用性和耐用性的消费者。
如需进一步了解具体配置版本或价格信息,建议咨询当地经销商获取最新详情。