【6月341款轿车销量排行榜出炉】随着2024年6月份汽车市场的逐步回暖,各大品牌纷纷交出了亮眼的销售成绩单。根据最新发布的数据,6月份共有341款轿车进入销量排行榜,涵盖了从经济型小车到高端豪华轿车的多个细分市场。整体来看,国产车型在市场份额上持续扩大,合资品牌依旧保持稳定,而新能源车型的表现尤为突出。
以下是6月份销量排名前20的轿车车型,涵盖不同价格区间和品牌类型,供消费者参考。
6月轿车销量排行榜(前20名)
排名 | 车型名称 | 品牌 | 销量(辆) | 价格区间(万元) | 备注 |
1 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 28,500 | 11.58-15.58 | 新能源插混车型 |
2 | 五菱宏光MINI EV | 五菱 | 25,300 | 2.88-3.88 | 纯电动微型车 |
3 | 特斯拉Model 3 | 特斯拉 | 22,700 | 25.99-34.99 | 高端电动轿车 |
4 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 18,900 | 11.38-15.58 | 经典家用车 |
5 | 大众朗逸 | 大众 | 17,600 | 11.59-16.99 | 国产紧凑型轿车 |
6 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 16,800 | 12.98-15.58 | 紧凑型SUV |
7 | 本田思域 | 本田 | 15,400 | 13.99-16.99 | 运动型轿车 |
8 | 宝马3系 | 宝马 | 14,200 | 25.99-34.99 | 豪华中型轿车 |
9 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 13,700 | 21.98-27.98 | 高端纯电动轿车 |
10 | 上汽大众速腾 | 大众 | 12,800 | 12.99-17.99 | 国产紧凑型轿车 |
11 | 小鹏P5 | 小鹏 | 12,100 | 15.58-19.98 | 新能源中型轿车 |
12 | 一汽-大众迈腾 | 大众 | 11,900 | 17.59-21.99 | 中型商务轿车 |
13 | 比亚迪海鸥 | 比亚迪 | 11,500 | 7.88-9.88 | 纯电动小型车 |
14 | 理想L7 | 理想 | 10,800 | 32.98-37.98 | 新能源增程式SUV |
15 | 北京现代伊兰特 | 现代 | 10,300 | 8.99-10.59 | 经济型家用轿车 |
16 | 比亚迪元PLUS EV | 比亚迪 | 9,800 | 10.88-13.88 | 纯电动紧凑型SUV |
17 | 东风日产轩逸 | 日产 | 9,600 | 9.99-14.49 | 传统家用轿车 |
18 | 吉利星瑞 | 吉利 | 9,200 | 11.32-14.52 | 国产中型轿车 |
19 | 比亚迪海豹 | 比亚迪 | 8,900 | 20.98-24.98 | 高端电动轿跑 |
20 | 丰田雷凌 | 丰田 | 8,600 | 10.98-15.88 | 经济型家用轿车 |
总结
6月份的轿车销量榜单显示,比亚迪凭借多款新能源车型稳居前列,显示出国内新能源汽车市场的强劲增长势头。同时,传统燃油车如丰田、大众等品牌依然占据重要份额,尤其在中低端市场表现稳定。此外,新势力品牌如特斯拉、小鹏、理想等也在不断拓展市场份额,尤其是在中高端及新能源领域。
对于消费者而言,选择一款适合自己的轿车,不仅要考虑价格和配置,还要结合自身使用场景和对新能源技术的接受度。未来,随着政策支持和技术进步,新能源车型有望进一步冲击传统燃油车的市场地位。